Дом №2
Квартиры на 7 Этаже
Квартиры на 6 Этаже
Квартиры на 5 Этаже
Квартиры на 4 Этаже
Квартиры на 3 Этаже
Квартиры на 2 Этаже
Квартиры на 1 Этаже
Номер Этаж Кол-во комнат Площадь Подъезд Цена Статус
1 1 2 58.87 кв.м 1 - Продана Подробнее
2 1 1 38.79 кв.м 1 - Продана Подробнее
3 1 1 38.79 кв.м 1 - Продана Подробнее
4 1 2 58.39 кв.м 1 - Продана Подробнее
29 1 3 84.38 кв.м 2 - Продана Подробнее
30 1 1 40.05 кв.м 2 - Продана Подробнее
31 1 3 87.18 кв.м 2 - Продана Подробнее
50 1 2 58.87 кв.м 3 - Продана Подробнее
51 1 1 38.79 кв.м 3 - Продана Подробнее
52 1 1 38.79 кв.м 3 - Продана Подробнее
53 1 2 58.39 кв.м 3 - Продана Подробнее
78 1 2 58.87 кв.м 4 - Продана Подробнее
79 1 1 38.79 кв.м 4 - Продана Подробнее
80 1 1 38.79 кв.м 4 - Продана Подробнее
81 1 2 58.39 кв.м 4 - Продана Подробнее
106 1 3 84.38 кв.м 5 - Продана Подробнее
107 1 1 40.05 кв.м 5 - Продана Подробнее
108 1 3 87.18 кв.м 5 - Продана Подробнее
127 1 3 104.63 кв.м 6 - Продана Подробнее
128 1 3 104.15 кв.м 6 - Продана Подробнее
141 1 2 58.87 кв.м 7 - Продана Подробнее
142 1 1 38.79 кв.м 7 - Продана Подробнее
143 1 1 38.79 кв.м 7 - Продана Подробнее
144 1 2 58.39 кв.м 7 - Продана Подробнее
Данные обновлены 26.09.2023 13:04
Выбрать квартиру
Выбрать
квартиру